| पूरा नाम | रतन नवल टाटा |
| उपनाम | आर. एन. टी. |
| व्यवसाय | भारतीय व्यवसायी |
| शारीरिक संरचना |
| लम्बाई (लगभग) | से० मी०- 177 मी०- 1.77 फीट इन्च- 5’ 10” |
| वजन/भार (लगभग) | 85 कि० ग्रा० |
| आँखों का रंग | हल्का भूरा |
| बालों का रंग | काला - सफ़ेद (धूसर) |
| व्यक्तिगत जीवन |
| जन्मतिथि | 28 दिसंबर 1937 |
| आयु (2017 के अनुसार) | 80 वर्ष |
| जन्म स्थान | सूरत, गुजरात, भारत |
| राशि | मकर |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| गृहनगर | मुंबई, भारत |
| स्कूल/विद्यालय | • कैंपियन स्कूल, मुंबई, भारत • कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई, भारत |
| कॉलेज/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय | • कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इथाका, न्यूयॉर्क, सयुंक्त राज्य अमेरिका • हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, सयुंक्त राज्य अमेरिका |
| शैक्षिक योग्यता | • बी.एस. डिग्री संरचनात्मक इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में • उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम |
| पुरस्कार/सम्मान | • वर्ष 2000 में, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। • वर्ष 2008 में, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। • वर्ष 2016 में, उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा "Commander of the Legion of Honour" पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोट: इसके अलावा उनके पास कई पुरस्कार, सम्मान और उपलब्धियां हैं। |
परिवार 👉 | . . . . . . .
पिता - नवल टाटा (व्यवसायी)
 माता- सूनी टाटा
 सिमोन टाटा (सौतेली माँ)
 भाई- नोएल टाटा (सौतेला भाई)

बहन- कोई नहीं |
| धर्म | पारसी |
| शौंक/अभिरुचि | चित्रकारी करना, पियानो बजाना, ड्राइविंग करना, जेट विमान उड़ाना, नौका विहार करना |
विवाद | • वर्ष 1997 में, इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितु सरीन के द्वारा उनका नाम एक टेप स्कैंडल में संलिप्त पाया गया। • वर्ष 2010 में, उन्हें अपने नैनो कार के कारखाने के लिए सिंगूर, पश्चिम बंगाल में स्थानीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। |
पसंदीदा चीजें |
| पसंदीदा भोजन | पारसी व्यंजन, इड़ा चटनी पेटिस, पटरानी मच्छी |
| पसंदीदा कार | फ़रारी |
| पसंदीदा रंग | लाल |
| पसंदीदा व्यवसायी | जे. आर. डी. टाटा |
|
|
|
| वैवाहिक स्थिति | अविवाहित |
| पत्नी | कोई नहीं |
| बच्चे | कोई नहीं |
| धन संबंधित विवरण |
| कार संग्रह |
फ़रारी कैलिफ़ोर्निया, होंडा सिविक, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, मासेराटी क्वाट्रोपोर्ट, कैडिलैक एक्सएलआर, मर्सिडीज बेंज 500 एसएल, क्रिसलर सेब्रिंग, मर्सिडीज बेंज एस-क्लास, जगुआर एफ-टाइप, जगुआर एक्सएफ-आर |
संपत्ति (लगभग) | $1 बिलियन (₹6748 करोड़) |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubt please let me know